Saúde
N de Ordem | Indicador | Fonte (instrumento) | Dados quantitativos | Link para ver mais detalhes | Comentários | Descrição do indicador |
---|---|---|---|---|---|---|
II.1 | Cobertura de cuidados pré-natais por província (2020-2021) | INE (Anuário Estatístico 2021) | 202 (123%) 2020 (114,6%) | Saber mais | Este indicador apresenta o número de Consultas pré-natais por província e a respectiva taxa de cobertura no período entre 2020 e 2021 | |
II.2 | Taxa de Cobertura de Partos Institucionais por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Cobertura (%) 92 | Saber mais | Este indicador apresenta o número de partos institucionais por província e a respectiva taxa de cobertura no período entre 2020 e 2021 | |
II.3 | Taxa de mortalidade infantil por sexo e província (2023) | INE (Projecções da população, 2017-2050) | Mulheres: (61,8%) Homens: (66,0%) Total: (63,9%) | Saber mais | Este indicador apresenta a projecção da taxa de mortalidade infantil por província para o ano 2023. | |
II.4 | Percentagem de mulheres de 15-49 anos, actualmente casadas, com necessidade de planeamento familiar não satisfeita | MISAU/INE (IMASIDA, 2015) | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem por província, de mulheres de 15-49 anos, com necessidade de planeamento familiar não satisfeita. | ||
II.5 | Percentagem de mulheres de 15-49 anos, actualmente casadas, com necessidade de planeamento familiar satisfeita e não satisfeita | MISAU/INE (IMASIDA, 2015/IDS 2022-23) | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem por província, área de residência e idade, de mulheres de 15-49 anos, casadas, com necessidade de planeamento familiar satisfeita e não satisfeita, demanda total por planeamento familiar e a percentagem da demanda por métodos contraceptivos que é satisfeita para o ano 2015 e 2022-23 | ||
II.6 | Percentagem de mulheres de 15-49 anos actualmente casadas que usam algum método contraceptivo moderno (2015) | MISAU/INE (IMASIDA, 2015) | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem por província de mulheres de 15-49 anos casadas que usam algum método contraceptivo moderno. | ||
II.7 | Prevalência do HIV por área de residência, sexo e província (2015) | MISAU/INE (IMASIDA, 2015) | Rural: 11,0 % Urbano: 16,8 % | Saber | Este indicador apresenta a percentagem de mulheres e homens HIV positivos por faixa etária entre os 14 aos 59 anos. | |
II.8 | Taxa de prevalência de HIV por idade (2015) | MISAU/INE (IMASIDA, 2015) | 15-59 anos= 13,0% | Saber mais | Este indicador apresenta a taxa de prevalência do HIV por idade, área de residência e província. | |
II.9 | Taxa bruta de natalidade por província (2023) | INE (Projecções da população, 2017-2050) | Nacional: (36,7%) | Saber mais | Este indicador apresenta a projecção da taxa bruta de mortalidade por província para o ano 2023. | |
II.10 | Esperança de vida ao nascer, por sexo e por província (2023) | INE (Projecções da população, 2017-2050) | Mulheres: (59,1) Homens: (53,2) Total Homem/Mulher: (56,1) | Saber mais | Este indicador apresenta a projecção da esperança de vida ao nascer, por sexo e por província para o ano 2023 | |
II.11 | Número de Unidades Sanitárias do Sistema Nacional de Saúde, por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Total de Unidades Sanitárias : 1,779 | Saber mais | Este indicador apresenta o total de unidades sanitárias no sistema de saúde por província, nível de classificação e números de cama para maternidade e internamento geral para o ano 2022 | |
II.12 | Percentagem de crianças de 6–59 meses classificadas como tendo anemia, IDS 2022–23 | INE (IDS 2022–23) | Saber | Este indicador apresenta a percentagem de crianças de 6–59 meses classificadas como tendo anemia por tipo de anemia, área de residência e província | ||
II.13 | Percentagem de mulheres de 15–49 anos, classificadas como tendo anemia, segundo características seleccionadas, IDS 2022–23 | INE (IDS 2022–23) | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem de mulheres classificadas como tendo anemia por tipo de anemia, área de residência, grupo de idade e província | ||
II.14 | Percentagem de mulheres e homens jovens de 15–24 anos com conhecimento sobre a prevenção do HIV, 2022–23 Mulheres de 15–24 anos Homens de 15 | INE (IDS 2022–23) | Saber mais | Este indicador apresenta a percentagem de mulheres e homens jovens de 15–24 anos com conhecimento sobre a prevenção do HIV, por grupo de idade, área de residência e província | ||
II.15 | Proporção de Abortos Seguros por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Proporção: 36 (%) | Saber mais | Este indicador apresenta o número de abordos realizados, o número de abordos seguros e a proporção de abordos seguros por província no ano para o de 2022 | |
II.16 | Rácio de Habitantes por Técnicos de Saúde por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Rácio Hab/Técnicos: 768 | Saber | Este indicador apresenta o rácio de habitantes por técnicos de saúde por província para o ano de 2022. | |
II.17 | Rácio de Habitantes por Unidade Sanitária no Sistema Nacional de Saúde por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Hab/Unidades Sanitárias: 17,782 | Saber | Este indicador apresenta o rácio de Habitantes por Técnicos de Saúde por província para o ano de 2022 | |
II.18 | Rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100.000 NV, por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Rácio Nacional: 56,08 | Saber | Este indicador apresenta o rácio de Mortalidade Materna Intra-hospitalar por 100.000 NV, por província para o ano de 2022 | |
II.19 | Rácio de Recursos Humanos (Regime Especial) por 100.000 Hab. do SNS, por Província, 2022 | MISAU (Anuário estatístico da Saúde 2022) | Rácio Técnico de Saúde: 130,3 Rácio Enfermeiros: 29,2 Rácio ESMI: 62,7 Rácio Médico: 5,9 | Saber | Este indicador apresenta o rácio de Recursos Humanos (Técnico de Saúde, Enfermeiros, Enfermeira de Saúde Materno Infantil e Médico) por 100.000 Hab. do SNS, por província, para o ano de 2022 |
Sector de Saúde
1 file(s) 4.00 KB