dados-sofala
Província | TIPOLOGIA CRIMINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Violação | Trato Sexual com Menor de 12 anos | Outros Actos sexuais com Menores | Atentado ao Pudor | Assédio sexual | Utilização de Menor na Pornografia | Lenocínio | Corrupção de Menores | Total | |
Sofala | 28 | 60 | 154 | 4 | 1 | 247 | |||
Nacional | 87 | 601 | 930 | 40 | 25 | 3 | 3 | 2476 |
Número de casos de violência doméstica por tipologia, 2022
PROVÍNCIAS | TIPOLOGIA CRIMINAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.Física Simples | V. Física Grave | Violência Psicológica | Violência Moral | Violência Patrimonial | Violência Social | Cópula Não Consentida | Cópula C/ Trans. De Doenças | TOTAL | |
Sofala | 355 | 82 | 93 | 2 | 44 | 5 | 3 | 584 | |
Nacional | 6093 | 1181 | 2241 | 97 | 1600 | 26 | 29 | 35 | 11302 |
Taxa de Cobertura de Partos Institucionais por Província, 2022
Província | Nº de Partos Institucionais | Cobertura (%) | IC da Meta (%) |
---|---|---|---|
SOFALA | 108.222 | 92 | 105 |
Nacional | 1,310,326 | 92 | 103 |
Proporção de Abortos Seguros por Província, 2022
Província | Nº Total de Abortos | Nº Total de Abortos Seguros | Proporção (%) |
---|---|---|---|
SOFALA | 7.461 | 3.952 | 53 |
C. MAPUTO | 11.438 | 3.86 | 34 |
Nacional | 100.647 | 36.174 | 36 |
Fonte: (SISMA- DIS/DPC/MISAU) in Anuário estatístico da Saúde 2022
Rácio de Habitantes por Técnicos de Saúde por Província, 2022
Província | População | Técnicos de saúde | Rácio Hab/Técnicos |
---|---|---|---|
Sofala | 2.600.754 | 4.047 | 643 |
Nacional | 31.616.078 | 41.19 | 768 |
Fonte: (e-SIP-DRH/2022/MISAU) in Anuário estatístico da Saúde 2022